1/10 Oz Goldmünze Krügerrand 1980
Kaufen 298,50€ Verkaufen 235,46€
(inkl. 0% MwSt., zzgl. Versandkosten)Investmentprodukt ohne Widerrufsrecht
Steuerbefreit nach § 25c UStG
zzgl. Versandkosten
Bei den Anlagemünzen die wir Ihnen anbieten können die Jahrgänge abweichen.
Jahrgänge oder Motiv-Varianten liefern wir je nach Verfügbarkeit aus.
Wenn Sie auf eine Lieferung eines bestimmten Jahrgangs bestehen oder andere Preisvorstellungen haben, dann schreiben Sie uns HIER.
Gewicht und Abmessungen des Krügerrands im Vergleich zu einer Feinunze
Das Gewicht einer Krügerrandmünze beträgt 33,93 Gramm, was bei einer Feinheit von 916,67 ‰ (=22 Karat) einem Feingoldgewicht einer Feinunze (= 31,10 Gramm) entspricht. Bei einem Durchmesser von 32,6 mm ist die Münze vergleichbar groß wie andere 1-Unze-Goldmünzen und hat eine Dicke von 2,75 mm.
Krügerrand-Münzen sind aktuell in folgenden Stückelungen verfügbar
Durchmesser | Dicke | Schnitte | Gewicht | |
1 oz | 32,77 mm | 2,84 mm | 160 | 33,930 g |
1/2 oz | 27,07 mm | 2,215 mm | 185 | 16,965 g |
1/4 oz | 22,06 mm | 1,888 mm | 8,482 g | |
1/10 oz | 16,55 mm | 1,35 mm |
3,393 g |
Krügerrand-Auflage je Gewichtsklasse nach Jahren
Jahr | Anzahl der verschiedenen Münzen | Gesamtanzahl an Münzen |
Gesamtanzahl an Unzen |
|||
1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/10 oz | |||
1967 | 40.000 | – | – | – | 40.000 | 40.000 |
1968 | 20.000 | – | – | – | 20.000 | 20.000 |
1969 | 20.000 | – | – | – | 20.000 | 20.000 |
1970 | 211.018 | – | – | – | 211.018 | 211.018 |
1971 | 550.200 | – | – | – | 550.200 | 550.200 |
1972 | 543.700 | – | – | – | 543.700 | 543.700 |
1973 | 859.300 | – | – | – | 859.300 | 859.300 |
1974 | 3.203.675 | – | – | – | 3.203.675 | 3.203.675 |
1975 | 4.803.925 | – | – | – | 4.803.925 | 4.803.925 |
1976 | 3.004.945 | – | – | – | 3.004.945 | 3.004.945 |
1977 | 3.331.344 | – | – | – | 3.331.344 | 3.331.344 |
1978 | 6.012.293 | – | – | – | 6.012.293 | 6.012.293 |
1979 | 4.940.755 | – | – | – | 4.940.755 | 4.940.755 |
1980 | 2.845.872 | 245.096 | 353.916 | 856.011 | 4.300.895 | 3.142.500 |
1981 | 3.108.968 | 257.063 | 844.737 | 1.108.331 | 5.319.099 | 3.559.517 |
1982 | 2.179.120 | 222.044 | 695.755 | 1.017.192 | 4.114.111 | 2.565.800 |
1983 | 3.169.200 | 227.435 | 545.292 | 741.222 | 4.683.149 | 3.493.363 |
1984 | 2.305.128 | 197.438 | 622.813 | 755.988 | 3.881.367 | 2.635.149 |
1985 | 609.837 | 98.783 | 354.964 | 382.137 | 1.445.721 | 786.183 |
1986 | 698.600 | 17.134 | 15.044 | 81.451 | 812.229 | 719.073 |
1987 | 312.177 | 10.398 | 8.806 | 53.628 | 385.009 | 324.940 |
1988 | 307.612 | 3.214 | 8.418 | 54.058 | 373.302 | 316.729 |
1989 | 308.923 | 4.254 | 6.513 | 40.875 | 360.565 | 316.766 |
1990 | 286.808 | 3.996 | 6.980 | 52.225 | 350.009 | 295.774 |
1991 | 42.334 | 2.678 | 5.815 | 44.206 | 95.033 | 49.547 |
1992 | 50.630 | 4.366 | 7.601 | 55.440 | 118.037 | 60.257 |
1993 | 163.909 | 14.156 | 19.663 | 72.477 | 270.205 | 183.150 |
1994 | 278.815 | 17.709 | 22.091 | 87.814 | 406.429 | 301.974 |
1995 | 8.285 | 17.694 | 15.459 | 43.159 | 84.597 | 25.313 |
1996 | 17.163 | 2.488 | 7.867 | 36.035 | 63.553 | 23.977 |
1997 | 12.199 | 10.746 | 12.889 | 39.664 | 75.498 | 24.761 |
1998 | 12.703 | 7.984 | 14.174 | 30.386 | 65.247 | 23.277 |
1999 | 21.845 | 23.738 | 28.671 | 50.098 | 124.352 | 45.892 |
2000 | 6.657 | 2.593 | 2.517 | 19.567 | 31.334 | 10.539 |
2001 | 33.406 | 3.337 | 5.846 | 21.938 | 64.527 | 38.730 |
2002 | 85.841 | 2.724 | 4.464 | 13.420 | 106.449 | 89.661 |
2003 | 41.995 | 2.363 | 4.279 | 7.315 | 55.952 | 44.978 |
2004 | 87.794 | 2.847 | 604 | 898 | 92.113 | 89.455 |
2005 | 27.570 | 6.338 | 8.141 | 21.560 | 63.609 | 34.930 |
2006 | 50.790 | 9.576 | 8.645 | 14.743 | 83.754 | 59.214 |
2007 | 194.451 | 11.775 | 3.890 | 8.769 | 218.885 | 202.188 |
2008 | 256.288 | 10.999 | 13.685 | 14.681 | 295.653 | 266.677 |
2009 | 731.262 | 40.071 | 37.325 | 83.181 | 891.839 | 768.947 |
2010 | 613.870 | 25.714 | 39.244 | 58.731 | 737.559 | 642.411 |
2011 | 722.938 | 32.718 | 35.025 | 79.151 | 869.832 | 755.968 |
2012 | 716.295 | 50.035 | 41.659 | 80.102 | 888.091 | 759.737 |
2013 | 833.261 | 27.613 | 29.779 | 73.059 | 963.712 | 861.818 |
Total | 48.603.701 | 1.617.117 | 3.832.571 | 6.099.482 | 60.152.871 | 50.980.350 |
Die Preise der Krügerrand Goldmünze
Die Krügerrand Goldmünze wird aus 91,6 Prozent Feingold hergestellt.
Ihr aktueller Preis orientiert sich damit an der Entwicklung des Goldpreises, der täglich an den Weltbörsen ermittelt wird.
Dadurch wird diese Anlagemünze auch als Investitionsobjekt wertvoll.
Denn Anleger haben dadurch die Möglichkeit, von den steigenden Goldpreisen zu profitieren.
Gleichzeitig handelt es sich bei einem Investment in Gold um ein Sachwertinvestment, mit dem vorhandenes Vermögen langfristig gegen den Wertverlust von Buchwährungen geschützt werden kann.